◆ | 100%全国产化设计 |
◆ | 标准6U 5HP VPX架构产品,4盘位组RAID 0,对外提供多路的高速数据接口; |
◆ | 采用丰科NVMe存储架构,可通过千兆/万兆网口提供FTP或网盘访问功能,通过PCIe接口实现对存储板数据直接读写,无需转存 ; |
◆ | 具有带宽高、容量大、提供标准exFAT文件系统的特性,可广泛应用相关领域的数据采集记录存储及数据管理; |




| 产品形态 | 标准6U VPX架构,高度5HP |
| 存储容量 | 支持4块m.2接口NVMe SSD;支持4TB/8TB/16TB规格可选 |
| 存储带宽 | 持续稳定记录带宽≥5GB/s;持续稳定读取带宽≥5GB/s |
| 数据接口 | 背板:1路8x GTH,支持SRIO、AURORA等多种高速协议; 默认采用Aurora传输协议; |
| 控制及访问接口 | 前面板:1路万兆网口,1路千兆网口; 接插件:2路万兆网口,1路千兆网口; 网络通信协议,采用标准FTP协议; |
| 文件管理 | 实现exFAT文件系统管理方式; 支持标准FTP工具对文件的访问; |
| 控制协议 | 网络采用标准NFS/FTP通信协议;支持标准NFS/FTP工具对文件的访问 |
| 下载带宽 | 千兆网口≥100MB/s;万兆网口≥1000MB/s |
| 软件功能 | 实时记录功能、数据回放功能、数据访问、文件在线管理功能、自检及故障检测功能、异常容错保护机制等功能。 |
| 工作温度 | 标准温度:0℃至+55℃ 军用温度:-40℃至+70℃(可选,仅部分硬盘使用,带宽降低) |
| 散热方式 | 兼容风冷与导冷,支持结构定制 |
| 功 耗 | 满载运行≤60W |
| 尺寸重量 | 25mm(高) ×262mm(宽)×165mm(深) |
| 实时记录功能 | 通过底板对外的高速总线接口,完成对输入数字信号的实时接收记录存储功能; |
| 数据回放功能 | 通过外部控制软件的操控,能够将记录的数据文件,通过底板高速总线接口,发送到外部设备; |
| 数据访问 | 通过对外的千兆/万兆网口,使用FTP通信协议,完成对存储板卡内部数据的访问,实现对记录数据的下载、上传功能,包括数据的下载,上传,文件的删除,格式化、重命名等文件操作; 支持文件下载的同时进行实时记录功能。 |
| 文件管理功能 | 通过对外的千兆/万兆网口,使用FTP通信协议,完成对存储板卡内部数据的文件管理功能,包括文件的删除,格式化、重命名等文件操作; |
| 自检功能 | 能够通过千兆/万兆网口,完成状态上报,包括当前设备状态,以及记录容量等信息,包括总容量、剩余容量等; |
